
:харт
О проекте
Офисный центр у самой береговой линии, в шаге от Лимассол Марина, парка Молос и Старого города. Рабочее пространство с видом на море и максимальной доступностью к ресторанам, инфраструктуре, событиям центра Лимассола.
Видео
Визуализации




Продаваемые лоты
Лотов: 10
| Корпус | Этаж | Номер | Назначение | Типология | Отделка | Площадь | Высота потолка | Цена | Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | A001 | Торговые помещения | Студия | — | 176 м² | — | € 2 889 810 | |
| — | 1 | A101 | Офисы | Студия | — | 148 м² | — | € 1 951 156 | |
| — | 1 | A102 | Офисы | Студия | — | 189 м² | — | € 2 477 454 | |
| — | 2 | A201 | Офисы | Студия | — | 148 м² | — | € 1 996 465 | |
| — | 2 | A202 | Офисы | Студия | — | 189 м² | — | € 2 534 986 | |
| — | 3 | A301 | Офисы | Студия | — | 148 м² | — | € 2 041 775 | |
| — | 3 | A302 | Офис ы | Студия | — | 189 м² | — | € 2 592 517 | — |
| — | 4 | A401 | Офисы | Студия | — | 337 м² | — | € 4 737 134 | |
| — | 5 | A501 | Офисы | Студия | — | 337 м² | — | € 4 978 361 | |
| — | 6 | A601 | Офисы | Студия | — | 402 м² | — | € 7 288 479 |
Транспортная доступность
- До моря
- 50 м
