
:гравити
О проекте
Бизнес-центр класса А в одной из самых востребованных деловых локаций Лимассола. 8 этажей премиальных офисных пространств с современной инженерией и инфраструктурой для команд любого размера.
Видео
Визуализации


Продаваемые лоты
Корпус
Лотов: 47
| Корпус | Этаж | Номер | Назначение | Типология | Отделка | Площадь | Высота потолка | Цена | Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | A002 | Торговые помещения | Студия | — | 435 м² | — | € 2 770 350 | — |
| A | 3 | A301 | Офисы | Студия | — | 179 м² | — | € 1 191 073 | — |
| A | 3 | A302 | Офисы | Студия | — | 188 м² | — | € 1 237 670 | — |
| A | 3 | A307 | Офисы | Студия | — | 202 м² | — | € 1 325 182 | — |
| A | 3 | A308 | Офисы | Студия | — | 149 м² | — | € 981 243 | — |
| A | 4 | A401 | Офисы | Студия | — | 179 м² | — | € 1 191 073 | — |
| A | 4 | A402 | Офисы | Студия | — | 188 м² | — | € 1 237 670 | — |
| A | 4 | A407 | Офисы | Студия | — | 202 м² | — | € 1 325 182 | |
| A | 6 | A601 | Офисы | Студия | — | 600 м² | — | € 3 728 610 | — |
| A | 6 | A602 | Офисы | Студия | — | 585 м² | — | € 3 635 541 | — |
| B | 0 | B001 | — | Студия | — | 427 м² | — | € 3 141 910 | — |
| B | 1 | B101 | Офисы | Студия | — | 60 м² | — | € 541 000 | — |
Транспортная доступность
- До моря
- 700 м
